2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4

2026 RAM 3500 Laramie Auto 4x4 MY26

Was $199,980, now:

$191,747

Drive Away
0 views
Loading...
18 km
Automatic
Ute
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4

Key information

2026 RAM 3500 Laramie D2 4X4
Kilometres
18km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.7-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
ZL9874
VIN
3C63R3EL1TG218861
Type
New Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Nambour QLD 4560
Views
1
Dealer Comments

The all new 3500 has arrived in Australia and if you want to be one of the first to h one of these superior looking trucks in your driveway enquire now and get your order in. With all new features including a new 8 speed transmission and the new High Output 6.7L Cummins Turbo Diesel engine producing a whopping 1458Nm of torque along with the all new Black Pack deleting all the outdated chrome, …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Nambour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Nambour. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Sunshine Coast RAM map
Cricks Sunshine Coast RAM
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
Cricks Nambour. Car Dealership in Nambour. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio